Ambulante Pflegeleistungen
Die ambulanten Pflegeleistungen werden von den jeweiligen Pflegekassen auf Antrag übernommen.
Nach Antragstellung erfolgt eine Begutachtung der zu pflegenden Person durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung.
Nach dieser Begutachtung erfolgt die Einstufung in eine der Pflegestufen I, II oder III.
Anfallende Kosten werden bis zum jeweiligen Höchstbetrag der entsprechenden Pflegestufe von den Pflegekassen übernommen.
Die wesentlichen Leistungen der Pflegeversicherung
|
Pflegesachleistung bei der Pflege duch einen Pflegedienst |
Pflegegeldleistung bei der Pflege durch einen Familienangehörigen |
|||
| Pflegestufe I | bis zu 440,- € | 225 € | ||
| Pflegestufe II | bis zu 1040,- € | 430 € | ||
| Pflegestufe III |
bis zu 1510,- € in Härtefällen bis zu 1918,- € |
685 € |
Leistungsbeträge bei Demenz
Hier wurden die Leistungen seit 2008 stark angehoben.
Für Personen mit einem vergleichsweise geringen allgemeinen Betreuungsaufwand
100 € monatlicher Grundbetrag auf 1200 € jährlich
Für Personen mit einem im Verhältnis dazu höherem allgemeinem Betreuungsbedarf wurd der Betrag erhöht.
200 € monatlich ( erhöhter Betrag ) auf 2400 € jährlich
Verhinderungspflege § 39 SGB XI
Auch bei der so genannten Verhinderungspflege haben sich die Leistungen erhöht. Ist eine Pflegeperson vorübergehend wegen Krankheit oder Urlaub an der Pflege gehindert, übernimmt dei Pflegeversicherung die Kosten einer Ersatzpflege für bis zu vier Wochen.
Bisher lag die Grenze hier bei 1432 € im Jahr, ab 1. Juli 2008 bei 1470 €
ab 2010 bis 1510 €
und ab 2012 1550 €
Kombinationsleistung
| Wahlweise können Sie sich auch für einen Mix aus Sach- und Geldleistung nach Ihrem Ermessen entscheiden. | ||
| Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson | Sofern Sie einen Pflegedienst beauftragen, haben Sie einmal jährlich für bis zu 4 Wochen einen Anspruch auf die Leistungserstattung bis max. 1.470,- € | |
| Pflegehilfsmittel und technische Hilfen | Sind kostenlos, beziehungsweise erhalten Sie diese leihweise | |
| Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel | Hierfür erhalten Sie monatlich bis zu 31,- € von der Pflegekasse | |
|
Zusätzliche Betreuungsleistungen bei ambulanter Pflege für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz |
Sie erhalten jährlich bis zu 460 € zusätzlich (Die Übertragung von nicht verbrauchten Ansprüchen auf das Folgejahr ist möglich) |
|
| Umbaumaßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes | Hierfür erhalten Sie Zuschüsse bis zu 2.557,- € |
Amulante Leistungsmodule der Pflegekassen
| Leistung | Nähere Beschreibung/Erläuterung | |
| Grundpflege | ||
| 3 | Kleine Pflege | |
| - An/ Auskleiden | Die klassische Morgen- oder Abendtoilette, wobei | |
| - ggf. der Gang zur Waschgelegenheit | immer nur ein Teilbereich gewaschen wird. | |
| - Teilwaschen (z.B. Gesicht, Oberkörper oder Genitalbereich / Gesäß) | Sollen mehrere Teilbereiche gewaschen werden, ist | |
| - Mund- / Zahnpflege | die Große Pflege zu wählen. | |
| 4 | Große Pflege I | |
| - An- / Auskleiden | Die erweiterte Morgen- oder Abendtoilette mit dem | |
| - ggf. der Gang zur Waschgelegenheit | Waschen mehrerer oder aller Körperbereiche; oder | |
| - Ganzkörperwaschen / Duschen | Duschen | |
| - ggf. Waschen und Trocknen der Haare | ||
| - Mund- / Zahnpflege | ||
| 5 | Große Pflege II | |
| - An- / Auskleiden | Das Baden | |
| - ggf. der Gang zur Waschgelegenheit | ||
| - Vollbad | ||
| - ggf. Waschen und Trocknen der Haare | ||
| - Mund- / Zahnpflege |
| Ergänzungsleistungen zur Grundpflege | wählbar nur bei LK 3, 4, 5 | |
| 6 | Kämmen / Rasieren | |
| - Kämmen (Herrichten der Tagesfrisur) oder / und | ||
| - Rasieren | ||
| 8 | Aufsuchen / Verlassen Bett | |
| - Hilfe beim Aufsuchen bzw. Verlassen des Bettes / des Rollstuhls oder ähnlichem | ||
| - Machen und Richten des Bettes und ggf. Teilwechsel der Bettwäsche | ||
| - Maßnahmen zum körper- u. situationsgerechten Liegen und Sitzen | ||
| 10 | Spezielle Lagerung bei Immobilität | |
| - Spezielle Lagerungsmaßnahmen zur Körper- und / oder situationsgerechten Lagerung inner- und außerhalb des Bettes | Nur bei Immobilität wählbar! | |
| - ggf. Hilfe beim Verlassen und Aufsuchen des Bettes | ||
| - ggf. Teilwechsel der Wäsche und Bett machen / richten | ||
| 15 | Ergänzende Hilfe Ausscheidungen | |
| - Unterstützung / Hilfen bei Ausscheidungen, die über das Maß der physiologischen Blasen- und Darmentleerung hinausgehen | auch Reinigung von Katheter und Wechsel von Beuteln | |
| - Inkontinenzversorgung / Kontinenztraining | ||
| - Hilfe bei Erbrechen |
| Weitere Grundpflegeleistungen | ||
| 9 | Aufsuchen / Verlassen Bett | |
| - Hilfe beim Aufsuchen bzw. Verlassen des Bettes / des Rollstuhls | Nur allein oder bei LK 12-14, 16 und 19 wählbar | |
| - Machen und Richten des Bettes und ggf. Teilwechsel der Bettwäsche | ||
| - Maßnahmen zum körper- u. situationsgerechten Liegen und Sitzen | ||
| 11 | Spezielle Lagerung | |
| - Spezielle Lagerungsmaßnahmen zur Körper- und / oder situationsgerechten Lagerung innner- und außerhalb des Bettes | Nur allein oder bei LK 12 - 14, 16 und 19 wählbar | |
| - ggf. Hilfe beim Verlassen und Aufsuchen des Bettes | ||
| - ggf. Teilwechsel der Wäsche und Bett machen / richten | ||
| 16 | Hilfe bei Ausscheidungen | |
| - Begleitung zu und von der Toilette | Nicht in Zusammenhang mit der Grundpflege LK 3-5 | |
| - An- und Auskleiden | ||
| - Unterstützung / Hilfen bei Ausscheidungen | auch Reinigung von Katheter und Wechsel von Beuteln | |
| - Inkontinenzversorgung / Kontinenztraining | ||
| - Intimpflege (Teilwaschen) | ||
| - Hilfe bei Erbrechen / Entsorgung von Ausscheidungen | ||
| 17 | Verlassen / Wiederaufsuchen Wohnung | |
| - An- / Auskleiden (im Zusammenhang mit dem Verlassen / Wiederaufsuchen der Wohnung | Nicht in Verbindung mit LK 18 | |
| - Hilfestellung (z.B. beim Treppensteigen) | ||
| 18 | Begleitung Aktivitäten | |
| - An- / Auskleiden (im Zusammenhang mit dem Verlassen / Wiederaufsuchen der Wohnung | ||
| - Hilfestellung (z.B. beim Treppensteigen) | ||
| - Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich ist und kein Hausbesuch möglich ist | einschließlich ggf. notwendiger Betreuung bei Wartezeiten | |
| 12 | Einfache Hilfe Nahrungsaufnahme | |
| - mundgerechte Zubereitung der Nahrung | nicht wählbar allein zum Portionieren einer | |
| - Hilfen beim Essen und Trinken / sonstige Mahlzeiten | Zwischenmahlzeit; einschließlich notwendiger Transfers | |
| - Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme | ggf. auch Wechsel von verschmutzter Kleidung | |
| 13 | Umfangreiche Hilfe Nahrungsaufnahme | |
| - mundgerechte Zubereitung der Nahrung | z.B. Frühstück, Mittagessen, Abendessen | |
| - Hilfen beim Essen und Trinken / Hauptmahlzeit | einschließlich notwendiger Transfers | |
| - Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme | ggf. auch Wechsel von verschmutzter Kleidung | |
| 14 | Sondenkost | |
| - Vorbereitung der Sondenkost (Erwärmen) | ||
| - Verabreichung der Sondenkost | ||
| - Spülen der Sonde oder Reinigen des Mehrfachsystems | ||
| - Überprüfung der Lage der Sonde |
| Hauswirtschaftliche Versorgung | ||
| 19 | Hauswirtschaftliche Versorgung | in 10 Minuten Einheiten |
| - Aufräumen und Reinigen der Wohnung | Die notwendigen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, | |
| - Vor- und Zubereitung sowie Nachbereitung von Mahlzeiten | die sich auf den unmittelbaren Lebensbereich des | |
| - Einkaufen | Pflegebedürftigen erstrecken | |
| - Pflege der Wäsche und Kleidung | ||
| - Beheizen der Wohnung |
| Beratungseinsätze | ||
| 1 | Erstgespräch / Anamnese | |
| - Anamnese zur Erhebung des Pflegebedarfs | Das Erstgespräch erfolgt bei Beginn der | |
| - Beratung bei der Auswahl der Leistungskomplexe | Versorgung nach Pflegeversicherung. | |
| - Information über weitere Hilfen / Pflegehilfsmittel | ||
| - Beratung über den Inhalt des Pflegevertrags / Abschluß des Vertrags | ||
| - Erstellen der Pflegeplanung | ||
| 2 | Folgegespräch | |
| - Erhebung des geänderten Pflegebedarfs | Das Folgegespräch erfolgt, wenn sich die | |
| - Beratung bei der Auswahl der Leistungskomplexe | Versorgung grundlegend geändert hat, | |
| - Information über weitere Hilfen / Pflegehilfsmittel | beispielsweise nach einer Höherstufung oder | |
| - Beratung über den Inhalt des Pflegevertrags / Abschluß des Vertrags | bei dauerhaftem Ausfall der Pflegeperson. | |
| - Erstellen der Pflegeplanung |
| 20a | Pflegeeinsatz gem. 37.3, Pflegestufe 1+2 | |
| 20b | Pflegeeinsatz gem. 37.3, Pflegestufe 3 |
| Wegepauschalen | ||
| 21a | Wegepauschale normal | Besuche zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr |
| 21b | Wegepauschale erhöht | Besuche zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen |
| 21c | Reduzierte Wegepauschale normal: zeitgleich mit Leistungen der Krankenversicherung | Besuche zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr |
| 21d |
Reduzierte Wegepauschale erhöht: zeitgleich mit Leistungen der Krankenversicherung |
Besuche zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen |
| Wegegeld in Wohnanlagen | ||
| 21e | Interner Dienst in der Wohnanlage | pauschal pro Einsatz |
| 21f | Externer Dienst, jeweils zu mehr als zwei Besuchen in der Wohnanlage | pauschal pro Einsatz |
| 21g | Versorgung mehrerer Pflegebedürftiger in einem gemeinsamen Haushalt bei einem Einsatz | von der jeweilig zu berechnenden Wegepauschale, gilt nicht in Wohnanlagen |
